【资料图】
3月27日,集智股份2022年年报显示, 本期营业收入2.37亿元,与上期同比增加5.01%,净利润1855.83万元。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 236,912,110.45 | 225,605,323.52 | 5.01% | 164,647,698.47 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,558,312.19 | 24,747,555.81 | -25.01% | 12,730,866.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,396,626.93 | 20,659,988.56 | -15.80% | 2,315,735.55 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,323,480.79 | 21,899,111.22 | -25.46% | 18,719,326.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.52 | -36.54% | 0.27 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.52 | -36.54% | 0.27 |
加权平均净资产收益率 | 3.41% | 7.05% | -3.64% | 3.75% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 905,127,766.93 | 541,996,728.77 | 67.00% | 426,588,522.94 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 679,901,189.52 | 359,549,971.68 | 89.10% | 344,402,415.87 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 44,835,188.10 | 49,899,493.26 | 51,411,424.78 | 90,766,004.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,454,078.56 | 1,452,766.67 | 8,809,090.60 | 4,842,376.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,057,525.36 | 1,306,600.79 | 8,590,483.63 | 4,442,017.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,397,815.76 | -5,572,137.05 | -15,295,257.12 | 44,588,690.72 |
Copyright 2015-2023 今日晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com