(相关资料图)
高考516分左右能上的大学有东北电力大学(中外合作)、内蒙古师范大学、辽宁工业大学、湖北科技学院、广西财经学院、山西大同大学、黑龙江中医药大学、湘南学院、九江学院等。
| 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 
| 内蒙古师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 
| 辽宁工业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 湖北科技学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 广西财经学院 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 
| 山西大同大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 
| 湘南学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 九江学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 山西医科大学 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 
| 青海师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 
| 辽宁科技大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 皖西学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 淮阴工学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 长春大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 陕西学前师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 
| 吉林农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 
| 石家庄学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 华北科技学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 河北金融学院 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 
| 天津中德应用技术大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 绵阳师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 
| 北方民族大学 | 公立 | 民族 | 文 | 本科二批 | 
| 蚌埠医学院 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 
| 洛阳理工学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 桂林理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 山西农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 
| 长春师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 
| 大连海洋大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 
| 长春工业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 
| 湖北文理学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
| 山东管理学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 
特别说明:以上高考516分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考516分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
九江学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 
| 北京 | 本科批 | 九江学院(01) | 459 | 
| 天津 | 本科A批 | 九江学院1组 | 507 | 
| 天津 | 本科A批 | 九江学院2组 | 499 | 
| 河北 | 本科批 | - | 485 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 462 | 
| 上海 | 本科批 | 九江学院(01) | 417 | 
| 江苏 | 本科批 | 九江学院02组 | 482 | 
| 江苏 | 本科批 | 九江学院03组 | 497 | 
| 江苏 | 本科批 | 九江学院01组 | 500 | 
| 浙江 | 一段 | - | 542 | 
| 福建 | 本科批 | 九江学院999组 | 495 | 
| 福建 | 本科批 | 九江学院506组 | 519 | 
| 山东 | 一段 | - | 478 | 
| 湖北 | 本科批 | 九江学院第02组 | 481 | 
| 湖北 | 本科批 | 九江学院第04组 | 494 | 
| 湖北 | 本科批 | 九江学院第03组 | 458 | 
| 湖北 | 本科批 | 九江学院第01组 | 499 | 
| 湖南 | 本科批 | 九江学院第3组 | 466 | 
| 湖南 | 本科批 | 九江学院第1组 | 481 | 
| 湖南 | 本科批 | 九江学院第2组 | 460 | 
| 广东 | 本科批 | 九江学院204组 | 546 | 
桂林理工大学
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 
| 北京 | 本科批 | 桂林理工大学(01) | 463 | 
| 北京 | 本科批 | 桂林理工大学(02) | 465 | 
| 天津 | 本科A批 | 桂林理工大学1组 | 524 | 
| 天津 | 本科A批 | 桂林理工大学2组 | 529 | 
| 天津 | 本科A批 | 桂林理工大学3组 | 505 | 
| 河北 | 专科批 | - | 495 | 
| 辽宁 | 专科批 | - | 385 | 
| 上海 | 本科批 | 桂林理工(01) | 420 | 
| 江苏 | 本科批 | 桂林理工大学05组 | 492 | 
| 江苏 | 本科批 | 桂林理工大学03组 | 516 | 
| 江苏 | 专科批 | 桂林理工大学06组 | 418 | 
| 江苏 | 专科批 | 桂林理工大学02组 | 439 | 
| 江苏 | 本科批 | 桂林理工大学04组 | 486 | 
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
Copyright 2015-2023 今日晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com